Ablauf/Process
Ablauf folgt in Kürze/Details to follow shortly
First round: Monday, 1 June 2026
| No | time | name |
|---|---|---|
| 1 | 09:30 – 09:50 | Kasper Korzen |
| 2 | 09:50 – 10:10 | Yichen Huang |
| 3 | 10:10 – 10:30 | Arsenii Gazizov |
| break | ||
| 4 | 10:50 – 11:10 | Mathis Burger |
| 5 | 11:10 – 11:30 | Jiwon Yoon |
| 6 | 11:30 – 11:50 | Sasha Witteveen |
| break | ||
| 7 | 12:10 – 12:30 | Tamir Chuzhoy |
| 8 | 12:30 – 12:50 | Leonard Stanoschefsky |
| lunch break | ||
| 9 | 14:00 – 14:20 | Johann Warzecha |
| 10 | 14:20 – 14:40 | Inger Bjorkeveien |
| 11 | 14:40 – 15:00 | Ma Yuhan Fee |
| break | ||
| 12 | 15:20 – 15:40 | Momme Löser |
| 13 | 15:40 – 16:00 | Vilela Riverton |
| 14 | 16:00 – 16:20 | Johannes Schöne |
| break | ||
| 15 | 16:50 – 17:10 | Wenhan Yu |
| 16 | 17:10 – 17:30 | Siheon Ryu |
| 17 | 17:30 – 17:50 | Ondrej Sejkora |
| break | ||
| 18 | 18:10 – 18:30 | Emilia Waleska |
| 19 | 18:30 – 18:50 | Nils Milan Boxberg |
| 20 | 18:50 – 19:10 | Krzysztof Galczynski |
First round: Tuesday, 2 June 2026
| No | time | name |
|---|---|---|
| 21 | 09:30 – 09:50 | Luis Büttner |
| 22 | 09:50 – 10:10 | Daniil Margulis |
| 23 | 10:10 – 10:30 | Junbin Hwang |
| break | ||
| 24 | 10:50 – 11:10 | Junzhe Jia |
| 25 | 11:10 – 11:30 | Adrian Jelinek |
| 26 | 11:30 – 11:50 | Yicen Meng |
| break | ||
| 27 | 12:10 – 12:30 | Soyeon Park |
| 28 | 12:30 – 12:50 | Sandor Rinko |
| lunch break | ||
| 29 | 14:00 – 14:20 | Mikhail Aharodikan |
| 30 | 14:20 – 14:40 | Serafim Pakhomov |
| 31 | 14:40 – 15:00 | Boris Diagilev |
| break | ||
| 32 | 15:20 – 15:40 | Simon Torunczyk |
| 33 | 15:40 – 16:00 | Elisa Maria Nielsen |
| 34 | 16:00 – 16:20 | Pablo Mascaros Molina |
| break | ||
| 35 | 16:50 – 17:10 | Junha Moon |
| 36 | 17:10 – 17:30 | Ariane Thomann |
| 37 | 17:30 – 17:50 | Hyung Wo Park |
| break | ||
| 38 | 18:10 – 18:30 | Beatriz Veloso |
| 39 | 18:30 – 18:50 | Julius Kasper |
| 40 | 18:50 – 19:10 | Akseli Mikael Porkkala |
First round: Wednesday, 3 June 2026
| No | time | name |
|---|---|---|
| 41 | 09:30 – 09:50 | Astor Cortabarria |
| 42 | 09:50 – 10:10 | Jiammeng Li |
| 43 | 10:10 – 10:30 | Zipeng Dou |
| break | ||
| 44 | 10:50 – 11:10 | Anton Julian Vogel |
| 45 | 11:10 – 11:30 | Jeesoo Chung |
| 46 | 11:30 – 11:50 | Kyunghwan Lee |
| break | ||
| 47 | 12:10 – 12:30 | Yuhao Feng |
| 48 | 12:30 – 12:50 | Luana Sousa Caironi |
| lunch break | ||
| 49 | 14:00 – 14:20 | Oliver Benjamin Spalter |
| 50 | 14:20 – 14:40 | Octavian Constantin Maxim |
| 51 | 14:40 – 15:00 | Milan Dokic |
| break | ||
| 52 | 15:20 – 15:40 | Eunseo Ryu |
| 53 | 15:40 – 16:00 | Aalto Jasu Joonatan |
| 54 | 16:00 – 16:20 | Milan Thüer |
| break | ||
| 55 | 16:50 – 17:10 | Arato Igaki |
| 56 | 17:10 – 17:30 | Gu Yuhao |
| 57 | 17:30 – 17:50 | Wozniak Pawel |
| break | ||
| 18:10 – 18:30 | ||
| 18:30 – 18:50 | ||
| 18:50 – 19:10 |
First round: Thursday, 4 June 2026
| No | time | name |
|---|---|---|
| 58 | 09:30 – 09:50 | Begum Aslan |
| 59 | 09:50 – 10:10 | Gregory R. Barnett |
| 60 | 10:10 – 10:30 | Zhao Xi Jin |
| break | ||
| 61 | 10:50 – 11:10 | Oskar Najda |
| 62 | 11:10 – 11:30 | Zhixiong Liu |
| 63 | 11:30 – 11:50 | Kostiantyu Kruhliak |
| break | ||
| 64 | 12:10 – 12:30 | Yiran Wang |
| 65 | 12:30 – 12:50 | Jin Zhao |
| lunch break | ||
| 66 | 14:00 – 14:20 | Nuo You |
| 67 | 14:20 – 14:40 | Muyang Zou |
| 68 | 14:40 – 15:00 | Sarah Jessica Nielsen |
| break | ||
| 69 | 15:20 – 15:40 | Eva Schoedl |
| 70 | 15:40 – 16:00 | Elias Kobi |
| 71 | 16:00 – 16:20 | Yannicks Adams |
| break | ||
| 72 | 16:50 – 17:10 | Dmytro Rudyk |
| 73 | 17:10 – 17:30 | Yunliang Qiu |
| 74 | 17:30 – 17:50 | Jiwoo Ryo |
| break | ||
| 75 | 18:10 – 18:30 | Karla Wulff |
| 76 | 18:30 – 18:50 | Benjamin Solis Duarte |
| 18:50 – 19:10 |
